Report Pizzahips

DOANH THU NHÂN VIÊN THEO NGÀY
table_expense_test
Bảng tổng hợp chi phí
Tiêu đề Giá trị (VNĐ)
Tổng chi phí cộng dồn 759,522,130
Chi phí tháng này 0
Chi phí tuần trước 0
Chi phí hôm nay 0
Công nợ nhà cung cấp 3760950
Công nợ khách hàng 1,425,520
top product price test
DOANH THU NHÂN VIÊN THEO GIỜ
Ngày nhận (field_pickup_date)
table-list-end-shift-test
Danh sách chốt ca
Tiêu đề Bắt đầu ca Thời gian chốt ca Doanh thu Chuyển khoản Tiền mặt bán hàng Đầu ca Tổng tiền mặt Tiền thực tế Chi tiền mặt Chênh lệch Chênh lệch tiền ca Ghi chú
thoa.hhCheck2024-05-22 07:44:09 4,458,000 3,940,000 518,000 692,000 1,186,000 838,000 24,000 348,000
thoa.hhCheck2024-05-22 09:25:17 475,000 180,000 295,000 838,000 771,000 776,000 362,000 5,000
thoa.hhCheck2024-05-23 10:07:05 1,187,000 788,000 399,000 776,000 1,065,000 1,105,000 110,000 -40,000
thoa.hhCheck2024-05-24 09:01:40 1,788,000 1,335,000 453,000 1,105,000 1,354,000 1,352,000 204,000 2,000
thoa.hhCheck2024-05-25 08:46:39 1,137,000 455,000 682,000 1,352,000 769,000 781,000 1,265,000 -12,000
thoa.hhCheck2024-05-26 08:25:21 1,692,000 0 0 781,000 67,000 1,230,000 1,714,000 -1,163,000
thoa.hhCheck2024-05-28 22:16:39 1,678,000 601,000 1,077,000 999,000 1,815,000 1,758,000 261,000 57,000
thoa.hhCheck2024-05-29 08:03:32 631,000 360,000 271,000 1,758,000 1,627,000 1,627,000 402,000 0
thoa.hhCheck2024-05-29 23:05:20 1,092,000 862,000 230,000 1,076,000 999,000 999,000 307,000 0
thoa.hhCheck2024-05-30 08:44:52 899,000 362,000 537,000 1,627,000 2,157,000 2,153,000 257,000 4,000
thoa.hhCheck2024-05-31 08:04:33 1,716,000 525,000 1,191,000 2,157,000 2,953,000 2,953,000 395,000 0
thoa.hhCheck2024-06-01 08:13:12 3,050,000 1,780,000 1,270,000 2,953,000 3,823,000 3,823,000 400,000 0
thoa.hhCheck2024-06-02 08:20:46 1,698,000 787,000 911,000 3,823,000 4,412,000 4,412,000 322,000 0
thoa.hhCheck2024-06-03 08:37:39 1,069,000 334,000 735,000 4,412,000 4,776,000 4,776,000 371,000 0
thoa.hhCheck2024-06-04 08:48:03 1,213,000 79,000 1,134,000 776,000 1,750,000 1,750,000 4,160,000 0
thoa.hhCheck2024-06-05 08:38:46 733,000 458,000 275,000 1,750,000 1,789,000 1,789,000 3,236,000 0
thoa.hhCheck2024-06-06 08:26:28 814,000 309,000 515,000 1,789,000 1,725,000 1,725,000 579,000 0
adminCheck2024-06-06 19:16:22 179,000 119,000 20,000 100,000 120,000 120,000 0 0
adminCheck2024-06-06 19:26:27 479,000 99,000 180,000 10,000 190,000 190,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-07 15:36:43 323,000 75,000 248,000 1,725,000 1,973,000 1,973,000 500,000 0 Oai test
thanhhoa.hhCheck2024-06-08 09:04:14 930,000 422,000 508,000 1,973,000 2,273,000 2,273,000 208,000
thanhhoa.hhCheck2024-06-09 08:42:25 2,136,000 1,154,000 982,000 2,273,000 2,470,000 2,470,000 785,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-10 11:43:25 615,000 230,000 385,000 2,470,000 2,825,000 2,825,000 30,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-11 07:57:29 885,000 532,000 353,000 2,825,000 3,056,000 3,056,000 122,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-12 07:48:48 824,000 674,000 150,000 3,056,000 3,090,000 3,090,000 116,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-13 08:27:06 1,110,000 596,000 514,000 3,090,000 3,597,000 3,597,000 7,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-14 08:26:03 954,000 376,000 578,000 1,597,000 1,639,000 1,639,000 -2,536,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-15 08:33:02 2,393,000 2,048,000 420,000 1,639,000 1,883,000 1,883,000 -101,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-16 07:45:06 816,000 314,000 502,000 1,883,000 2,358,000 2,280,000 -27,000 78,000
thanhhoa.hhCheck2024-06-17 08:27:31 1,297,000 772,000 525,000 2,280,000 2,360,000 2,360,000 -445,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-18 10:12:35 65,000 65,000 0 2,360,000 2,360,000 2,360,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-19 13:27:08 -516,000 160,000 324,000 1,360,000 1,677,000 1,677,000 -107,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-20 08:12:01 1,534,000 1,059,000 475,000 1,677,000 2,007,000 2,007,000 -145,000 0
quantripizzahipsCheck2024-06-20 09:36:04 55,000 0 55,000 100,000 155,000 0 vệ sinh bẩn
quantripizzahipsCheck2024-06-20 09:45:34 100,000 hào lởm
quantripizzahipsCheck2024-06-20 09:58:45 100,000 lởm
quantripizzahipsCheck2024-06-20 09:59:00 100,000 lởm tập 2
thanhhoa.hhCheck2024-06-21 08:13:44 1,101,000 462,000 639,000 2,007,000 2,056,000 2,056,000 -590,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-22 12:16:04 1,315,000 568,000 747,000 1,056,000 1,543,000 1,543,000 -1,260,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-22 15:51:40 187,000 0 187,000 0 187,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-23 08:07:39 1,429,000 1,076,000 353,000 1,543,000 1,346,000 1,346,000 -550,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-23 10:27:29 1,248,250 0 1,248,250 0 1,248,250 0
quanly.sonlaCheck2024-06-23 10:48:59 1,384,360 0 1,384,360 100,000 1,484,362 0
quanly.sonlaCheck2024-06-23 12:35:09 0 0 0 100,000 100,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-23 12:38:31 194,250 0 194,250 100,000 294,250 0
quanly.sonlaCheck2024-06-23 12:41:22 105,250 0 105,250 100,000 205,250 210,000 0 -4,750
quanly.sonlaCheck2024-06-23 12:53:58 55,250 0 55,250 50,000 105,250 110,000 0 -4,750
quanly.sonlaCheck2024-06-23 16:12:54 0 0 0 10,000 10,000 9,000 0 1,000
thanhhoa.hhCheck2024-06-24 08:59:02 1,172,000 562,000 610,000 1,346,000 1,701,000 1,701,000 -255,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-24 11:50:51 0 0 0 0 0 0 Long
quanly.sonlaCheck2024-06-24 11:56:19 1,670,850 0 1,670,850 100,000 1,770,850 0
quanly.sonlaCheck2024-06-24 16:38:42 0 0 0 1 1 0
quanly.sonlaCheck2024-06-24 18:26:56 9,484,150 0 9,484,150 10,000 9,494,150 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-25 08:37:25 1,013,000 618,000 395,000 1,701,000 1,566,000 1,566,000 -530,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-25 11:19:26 5,909,400 0 5,909,400 10 5,909,410 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-26 08:21:57 567,000 379,000 188,000 1,566,000 1,573,000 1,573,000 -181,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-26 08:24:40 10,781,200 70,650 10,710,500 10,000 10,720,525 0
quanly.sonlaCheck2024-06-26 08:25:17 10,781,200 70,650 10,710,500 1 10,710,526 0
adminCheck2024-06-26 14:08:18 14,123,400
thanhhoa.hhCheck2024-06-27 08:45:49 777,000 348,000 429,000 1,573,000 1,897,000 1,897,000 -105,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-28 08:46:09 1,009,000 656,000 353,000 1,897,000 1,830,000 1,830,000 -420,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-06-29 08:48:42 1,408,000 194,000 1,214,000 1,830,000 2,744,000 2,744,000 -300,000 0
quanly.sonlaCheck2024-06-29 11:44:04 0 0 0 100,000 100,000 0 A Long
quanly.sonlaCheck2024-06-29 12:04:11 4,658,950 0 4,658,950 100,000 4,758,950 0 A Long
thanhhoa.hhCheck2024-06-30 08:37:53 2,135,000 767,000 1,368,000 2,744,000 3,090,000 3,090,000 -1,022,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-01 08:31:15 -978,000 1,022,000 0 1,090,000 896,000 896,000 306,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-01 10:27:53 5,368,900 0 5,368,900 100,000 5,468,900 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-02 08:42:33 812,000 614,000 198,000 896,000 737,000 737,000 -357,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-03 08:37:08 1,733,000 878,000 855,000 737,000 1,122,000 1,122,000 -470,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-03 11:17:03 200,000 0 200,000 20,000 220,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-04 08:48:22 865,000 325,000 540,000 1,122,000 1,465,000 1,465,000 -197,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-04 15:48:36 5,236,250 0 5,236,250 144 5,236,394 0
quanly.sonlaCheck2024-07-04 15:49:13 5,236,250 0 5,236,250 111 5,236,361 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-05 08:53:55 823,000 533,000 290,000 1,465,000 1,655,000 1,655,000 -100,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-06 08:34:07 293,000 129,000 164,000 1,655,000 1,629,000 1,629,000 -190,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-06 15:26:10 2,168,000 0 2,168,000 1,199 2,169,199 0
quanly.sonlaCheck2024-07-06 15:26:26 2,168,000 0 2,168,000 1,222 2,169,222 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-07 08:43:16 2,503,000 1,486,000 1,017,000 1,629,000 2,366,000 2,366,000 -280,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-08 08:30:27 377,000 377,000 0 2,366,000 1,717,000 1,717,000 -649,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-09 08:30:57 1,497,000 356,000 1,141,000 1,717,000 2,858,000 2,858,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-10 08:46:07 760,000 638,000 122,000 2,858,000 2,345,000 2,345,000 -635,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-10 14:31:34 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0
quanly.sonlaCheck2024-07-10 14:35:46 0 0 0 1,000,000 1,000,000 1,500,000 0 500,000 draft
thanhhoa.hhCheck2024-07-11 08:38:16 785,000 441,000 344,000 2,345,000 2,675,000 2,675,000 -14,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-12 08:44:59 725,000 340,000 385,000 2,675,000 3,015,000 3,015,000 -45,000 0
quanly.chineCheck2024-07-12 16:09:59 123,123 bắt đầu ca với tinh thần nhiệt huyết
thanhhoa.hhCheck2024-07-13 08:42:22 625,000 400,000 225,000 3,015,000 3,210,000 3,210,000 -30,000 0
pizzahipssaigonCheck2024-07-13 16:46:18 0 0 0 0 0 0 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-14 08:32:26 910,000 910,000 0 1,210,000 1,210,000 1,210,000 -2,000,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-15 08:35:44 607,000 509,000 98,000 1,210,000 653,000 653,000 -922,900 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-16 08:37:30 1,488,000 817,000 671,000 653,000 829,000 829,000 -495,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-17 08:38:55 504,000 276,000 228,000 829,000 1,057,000 1,057,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-18 08:32:16 1,502,000 1,069,000 433,000 1,057,000 1,100,000 1,100,000 -390,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-19 08:32:24 682,000 563,000 119,000 1,100,000 854,000 854,000 -365,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-20 08:19:51 708,000 368,000 340,000 854,000 984,000 984,000 -210,000 0
quanly.vangiangCheck2024-07-21 09:47:59 19,895,000 12,363,000 7,532,000 250,000 6,982,000 -800,000
quanly.vangiangCheck2024-07-21 09:48:00 15,129,000 8,742,000 6,387,000 250,000 6,637,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-21 10:25:21 2,066,000 994,000 1,072,000 1,070,000 2,114,000 2,050,000 -28,000 -64,000
thanhhoa.hhCheck2024-07-22 09:40:05 848,000 234,000 614,000 2,050,000 2,580,000 2,580,000 -84,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-23 08:51:10 1,079,000 687,000 392,000 2,580,000 592,000 592,000 -2,380,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-24 08:48:53 797,000 303,000 494,000 592,000 1,057,000 1,057,000 -29,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-25 08:36:38 882,000 455,000 427,000 1,057,000 1,024,000 1,024,000 -460,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-26 09:41:31 747,000 534,000 343,000 1,024,000 1,107,000 1,107,000 -130,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-27 08:21:18 1,319,000 892,000 427,000 1,107,000 819,000 819,000 -715,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-28 08:54:11 1,324,000 757,000 567,000 819,000 939,000 939,000 -447,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-29 08:59:07 1,018,000 711,000 307,000 939,000 1,246,000 1,246,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-30 08:56:12 971,000 773,000 198,000 1,246,000 1,244,000 1,244,000 -200,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-07-31 08:56:09 1,570,000 476,000 1,094,000 1,244,000 2,088,000 2,088,000 -250,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-01 09:01:36 925,000 393,000 532,000 2,088,000 2,380,000 2,380,000 -240,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-02 08:58:40 361,000 98,000 263,000 2,380,000 2,543,000 2,543,000 -100,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-02 22:12:42 0 1,496,000 266,000 200,000 466,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-03 08:56:53 1,032,000 560,000 472,000 2,543,000 898,000 898,000 2,117,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-03 10:51:00 0 0 0 200,000 200,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-03 10:58:38 0 778,000 258,000 200,000 -342,000 -800,000
quanly.vangiangCheck2024-08-03 22:39:33 0 778,000 258,000 100,000 -442,000 -800,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-04 08:58:05 1,947,000 803,000 1,144,000 898,000 1,773,000 1,773,000 -269,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-05 09:00:22 1,376,250 495,000 422,000 1,773,000 1,943,000 -252,000
quanly.vangiangCheck2024-08-05 09:29:07 760,700 267,000 323,000 500,000 801,000 -22,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-06 08:57:08 612,000 139,000 473,000 1,943,000 2,401,000 2,401,000 -665,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-07 08:57:36 754,000 619,000 135,000 2,401,000 2,031,000 2,031,000 -505,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-09 09:34:29 1,791,000 1,292,000 499,000 2,031,000 2,530,000 2,530,000 0 0
quanly.sonlaCheck2024-08-08 12:13:10 3,393,000 0 3,393,000 100,000 3,493,000 0 A Long
quanly.vangiangCheck2024-08-08 12:51:50 1,936,000 819,000 1,117,000 1,000,000 2,006,000 -111,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-09 09:46:48 473,000 188,000 285,000 2,530,000 1,879,000 1,879,000 -936,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-09 09:38:06 642,000 602,000 40,000 1,130,000 911,000 -259,000 tiền thực tế
quanly.vangiangCheck2024-08-10 09:18:40 759,000 729,000 30,000 911,000 941,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-10 10:54:25 1,550,000 561,000 989,000 1,879,000 2,858,000 2,858,000 -10,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-11 08:47:28 2,444,000 1,139,000 1,305,000 2,859,000 3,410,000 3,410,000 -754,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-11 21:02:21 687,000 459,000 228,000 911,000 1,139,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-12 07:45:47 688,000 628,000 60,000 1,139,000 905,000 905,000 -294,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-12 12:29:25 741,000 523,000 218,000 3,410,000 1,560,000 1,560,000 2,068,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-13 09:43:29 685,000 332,000 353,000 1,560,000 1,581,000 1,581,000 -332,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-14 08:57:55 1,302,000 544,000 758,000 1,581,000 2,059,000 2,059,000 -280,000 0
quanly.sonlaCheck2024-08-14 13:04:51 3,566,000 0 3,566,000 100,000 3,666,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-15 09:11:10 651,000 319,000 332,000 2,051,000 2,076,000 2,076,000 -307,000 0
quanly.sonlaCheck2024-08-15 12:32:27 2,682,000 0 2,682,000 100,000 2,782,000 0
adminCheck2024-08-15 12:54:32 0 0 0 1,213 1,213 0 123132
adminCheck2024-08-15 15:39:28 0 0 0 3,123,130 3,123,130 0
quanly.vangiangCheck2024-08-15 20:39:51 1,834,000 1,442,000 392,000 808,000 600,000 600,000 -600,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-16 08:57:31 886,000 259,000 597,000 2,076,000 2,428,000 2,428,000 -245,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-16 09:31:16 692,000 522,000 170,000 600,000 265,000 -505,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-17 09:09:39 869,000 869,000 0 2,428,000 400,000 400,000 2,028,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-18 08:33:32 897,000 648,000 249,000 400,000 559,000 559,000 -90,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-18 17:10:00 1,405,000 1,193,000 212,000 267,000 479,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-19 13:59:52 950,000 638,000 312,000 559,000 803,000 803,000 -68,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-19 08:33:54 864,000 265,000 599,000 479,000 873,000 800,000 -205,000 -73,000
ketoan_ngan.hipsCheck2024-08-19 18:30:58 1
quanly.vangiangCheck2024-08-20 08:21:24 1,402,000 904,000 498,000 800,000 883,000 738,000 -415,000 -145,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-20 09:11:50 354,000 235,000 119,000 803,000 777,000 777,000 -145,000 0
quanly.sonlaCheck2024-08-20 16:50:51 720,000 0 720,000 100,000 820,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-21 08:55:04 369,000 263,000 106,000 777,000 391,000 391,000 -492,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-22 09:12:55 499,000 79,000 420,000 391,000 761,000 761,000 -50,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-22 19:23:16 775,000 775,000 0 883,000 883,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-23 09:25:55 1,191,000 573,000 618,000 761,000 1,261,000 1,175,000 4,116,000 -41,000
quanly.sonlaCheck2024-08-23 11:25:29 100,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-24 09:25:37 2,458,000 610,000 1,261,000 0 1,175,000 -41,000
quanly.vangiangCheck2024-08-25 14:41:10 3,052,000 2,295,000 757,000 1,000,000 1,757,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-26 09:14:44 684,000 476,000 208,000 1,960,000 1,568,000 1,568,000 -600,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-26 12:52:00 1,054,000 644,000 410,000 800,000 841,000 800,000 0 0
quanly.vangiangCheck2024-08-27 09:03:11 1,605,000 1,370,000 235,000 841,000 1,076,000 1,076,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-27 09:44:37 1,222,000 715,000 507,000 1,568,000 1,757,000 1,757,000 -318,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-28 08:12:45 959,000 490,000 469,000 1,076,000 994,000 994,000 -551,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-28 09:02:57 1,255,000 1,172,000 83,000 1,757,000 1,693,000 1,693,000 -147,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-08-29 09:03:32 847,000 529,000 318,000 1,693,000 1,821,000 1,821,000 -190,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-29 10:56:19 2,338,000 2,024,000 314,000 150,000 464,000 2,000,000 0 1,536,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-30 08:54:44 498,000 308,000 190,000 1,821,000 126,000 126,000 -1,885,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-30 21:28:32 3,718,000 3,151,000 567,000 250,000 706,000 -111,000
thanhhoa.hhCheck2024-08-31 08:57:59 1,258,000 717,000 541,000 126,000 507,000 507,000 -160,000 0
quanly.vangiangCheck2024-08-31 16:17:59 2,038,000 1,010,000 1,028,000 2,000,000 2,452,000 2,452,000 -576,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-01 09:00:09 2,251,700 1,336,400 915,300 507,000 775,300 775,300 -647,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-01 11:07:22 2,094,000 1,287,000 807,000 700,000 1,507,000 1,500,000 0 -7,000
thanhhoa.hhCheck2024-09-02 08:57:20 1,568,400 1,032,900 535,500 775,000 1,090,500 1,090,500 -220,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-02 10:06:34 2,986,000 2,149,000 837,000 1,500,000 2,131,000 2,110,000 -206,000 -21,000
quanly.vangiangCheck2024-09-03 08:30:46 1,542,000 391,000 1,223,000 2,110,000 3,007,000 3,007,000 326,000 0 chốt ca cho Văn Giang
thanhhoa.hhCheck2024-09-03 09:01:01 763,500 535,900 227,600 1,090,000 1,227,600 1,227,000 -90,000 -600
thanhhoa.hhCheck2024-09-04 09:04:21 690,200 274,100 416,100 1,227,000 1,190,100 1,190,000 -453,000 -100
quanly.vangiangCheck2024-09-04 12:51:09 1,298,000 1,209,000 89,000 3,007,000 2,957,000 2,957,000 -139,000 0
pizzahipssaigonCheck2024-09-04 20:13:37 0 0 0 0 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-05 09:00:38 681,400 446,800 234,600 1,190,000 1,424,600 1,424,000 0 -600
quanly.vangiangCheck2024-09-05 10:48:28 2,886,000 2,715,000 171,000 2,957,000 3,103,000 3,103,000 -25,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-06 09:00:45 167,000 50,000 117,000 1,424,000 1,541,000 1,541,000 0 0
quanly.vangiangCheck2024-09-06 11:22:40 852,000 578,000 274,000 3,103,000 3,227,000 3,227,000 -150,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-07 09:08:21 241,000 192,000 49,000 1,541,000 1,176,000 1,176,000 -414,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-08 09:36:01 1,055,000 338,000 717,000 1,176,000 1,758,000 1,758,000 -135,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-08 13:01:49 531,000 386,000 145,000 3,227,000 3,372,000 3,372,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-09 09:06:07 189,000 189,000 0 1,758,000 1,758,000 1,758,000 0 0
quanly.vangiangCheck2024-09-09 15:15:42 848,000 564,000 284,000 3,372,000 3,561,000 3,561,000 -95,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-10 09:03:44 948,000 457,000 491,000 1,758,000 2,249,000 2,249,000 0 0
quanly.vangiangCheck2024-09-10 23:08:27 583,000 374,000 209,000 3,561,000 3,420,000 3,420,000 -350,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-11 08:57:53 1,523,000 615,000 908,000 2,249,000 977,000 977,000 180,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-11 23:46:08 1,448,890 999,000 449,890 3,561,000 3,892,890 3,893,000 -118,000 110
thanhhoa.hhCheck2024-09-12 09:20:33 1,115,000 995,000 120,000 977,000 1,037,000 1,037,000 -60,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-12 21:49:11 617,500 531,500 65,000 3,893,000 3,732,000 3,732,000 -226,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-13 16:10:03 875,000 741,000 134,000 1,037,000 991,000 991,000 -180,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-13 22:35:34 1,289,000 134,000 1,155,000 3,732,000 4,657,000 4,657,000 -230,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-14 09:07:57 1,509,000 951,000 558,000 991,000 1,449,000 1,449,000 -100,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-15 22:17:44 999,200 463,200 536,000 4,657,000 5,147,000 5,147,000 -46,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-15 09:05:49 1,840,000 837,000 1,003,000 1,449,000 1,898,000 1,898,000 -554,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-15 23:59:30 1,796,000 1,084,000 712,000 5,147,000 5,704,000 5,704,000 -155,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-16 09:05:58 1,039,000 503,000 536,000 1,898,000 2,434,000 2,434,000 0 0
quanly.vangiangCheck2024-09-16 23:55:55 224,000 224,000 0 5,704,000 5,704,000 5,704,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-17 09:03:38 1,047,000 937,000 110,000 2,434,000 1,659,000 1,659,000 -785,000 0
adminCheck2024-09-17 09:20:00 1,000,000
quanly.vangiangCheck2024-09-17 23:23:42 785,000 408,000 377,000 5,704,000 6,023,000 6,023,000 -58,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-18 09:56:06 556,000 521,000 35,000 1,659,000 1,664,000 1,664,000 -30,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-18 23:25:09 646,000 411,000 235,000 6,023,000 6,258,000 6,258,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-19 09:03:00 231,000 231,000 0 1,664,000 1,368,000 1,368,000 -296,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-20 00:04:50 466,000 466,000 0 6,258,000 6,174,000 6,174,000 -84,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-20 08:59:36 880,000 507,000 373,000 1,368,000 1,741,000 1,741,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-21 08:59:22 2,198,000 1,436,000 762,000 1,741,000 1,053,000 1,053,000 -1,450,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-21 21:53:52 447,000 447,000 0 6,174,000 6,076,000 6,076,000 -98,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-22 09:04:53 3,053,000 1,423,000 1,630,000 1,053,000 373,000 373,000 -2,310,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-22 22:41:56 1,215,000 872,000 343,000 6,076,000 6,142,000 6,142,000 -277,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-23 23:07:37 891,000 404,000 487,000 6,142,000 6,579,000 6,579,000 -50,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-23 11:12:19 934,000 705,000 229,000 373,000 240,000 240,000 -362,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-24 09:09:08 348,000 298,000 50,000 240,000 220,000 220,000 -206,150 0
quanly.vangiangCheck2024-09-24 23:52:49 1,589,000 432,000 1,157,000 6,579,000 7,512,000 7,512,000 -224,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-25 09:12:38 738,000 638,000 100,000 240,000 180,000 180,000 -160,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-25 14:24:29 743,000 241,000 502,000 7,512,000 8,014,000 8,014,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-26 09:04:59 538,000 489,000 49,000 180,000 122,000 122,000 -1,107,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-26 19:43:29 826,000 548,000 278,000 8,014,000 8,071,000 8,071,000 -221,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-27 09:06:07 965,000 886,000 79,000 122,000 126,000 126,000 -75,000 0
quanly.vangiangCheck2024-09-27 23:35:30 1,271,000 781,000 490,000 8,071,000 8,534,000 8,534,000 -27,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-28 08:51:31 926,000 524,000 402,000 126,000 328,000 328,000 -200,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-29 09:14:39 2,408,000 1,887,000 521,000 328,000 779,000 779,000 -70,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-09-30 21:54:23 135,000 135,000 0 779,000 779,000 779,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-01 21:33:37 263,000 0 263,000 779,000 907,000 907,000 -135,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-02 09:04:41 343,000 60,000 283,000 772,000 1,055,000 1,055,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-03 09:22:51 114,000 114,000 0 1,055,000 975,000 975,000 -80,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-04 09:18:27 516,000 357,000 159,000 975,000 1,134,000 1,134,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-05 08:59:38 1,224,000 900,000 324,000 1,134,000 1,128,000 1,128,000 -330,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-06 08:48:12 928,000 436,000 492,000 1,128,000 1,565,000 1,565,000 -55,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-07 09:06:46 652,000 494,000 158,000 1,565,000 1,488,000 1,488,000 -235,000 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-08 09:00:19 352,000 352,000 0 1,488,000 1,488,000 1,488,000 0 0
thanhhoa.hhCheck2024-10-09 09:53:28 374,000 295,000 79,000 1,488,000 1,400,000 1,400,000 -167,000 0
