top product price
Top doanh thu sản phẩm
| Sản phẩm | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| PizzaHip's Bò Băm - M | 2.148 | 176.806.000 |
| PizzaHip's 4 loại Phô Mai - M | 2.107 | 176.416.000 |
| Mỳ cay bò | 3.338 | 150.196.950 |
| PizzaHip's Xúc Xích - M | 1.781 | 149.597.000 |
| 2.969 | 148.435.000 | |
| Hip'S Bò Băm Size M | 1.216 | 120.328.250 |
| PizzaHip's Bò Băm Size M | 1.478 | 111.114.350 |
| PizzaHip's Thịt Ba Chỉ Hun Khói - M | 1.326 | 109.796.000 |
| PizzaHip's 4 loại Phô Mai Size M | 1.435 | 107.972.650 |
| 2.099 | 104.925.990 |
top product
Top số lượng sản phẩm
| Sản phẩm | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| Kem ốc quế | 4.082 | 40.820.000 |
| Mỳ cay bò | 3.338 | 150.196.950 |
| 2.969 | 148.435.000 | |
| Nước ngọt | 2.756 | 40.756.185 |
| Coca tươi | 2.490 | 37.350.000 |
| Trà Chanh | 2.481 | 37.213.500 |
| Mỳ ý bò bằm | 2.160 | 102.484.000 |
| PizzaHip's Bò Băm - M | 2.148 | 176.806.000 |
| PizzaHip's 4 loại Phô Mai - M | 2.107 | 176.416.000 |
| 2.099 | 104.925.990 |
top_client_product
TỈ LỆ NGUỒN
top_price_client_product
Báo cáo doanh thu theo khách hàng
| STT | Khách hàng | Số đơn hàng | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | ẩn danh | 64 | 9.460.000 |